| |
 | 11.Spiel
 |
_Bad Vöslau : Leobersdorf 0:1 (0:0) |
I
Rücken NR. | Name | EB /J / K | Einsatz | Tausch | Tore in Min. |
1 | Stöckl Michael | EB | x |  |  |
2 | Herzog Andreas | EB/K |  |  |  |
3 | Eichwalder Manuel | EB |  |  |  |
4 | Burianek Manuel | EB | x |  |  |
5 | Matschi Mathias | EB | x |  |  |
6 | Berger Manfred | EB |  | x |  |
7 | Hofer David | EB | x |  |  |
8 | Spuller Mario | EB | x |  |  |
9 | Gröss Dominik | EB | x |  |  |
10 | Friedrich Alois | J | x |  |  |
11 | Gröss Daniel | EB | x |  |  |
12 | Pfitzner Robert |  |  |  |  |
13 | Wöhrer Günther |  | x |  |  |
14 | Pöll Jürgen |  | x |  |  |
15 | Sevcik Georg | EB | x |  |  |
16 | Hoppel Stefan | J |  | x |  |
1 | Staudenherz Thomas | J |  | x |  |
12 | Koiner Patrick | J |  | x |  |
Austausch: 70.Min. Berger für Burianek
Gelbe Karte: Spuller,Hofer,Matschi
Schiri: Laschober I Thomas
|