| |
 | 13.Spiel
 |
_Bad Vöslau - Tulln 1:0 (1:0) |
I
NR. | Name | EB /J / K | Einsatz | Tausch | Tore in Min. |  |
1 | Stöckl Michael | EB | x |  |  |  |
2 | Herzog Andreas | EB/K | x |  |  |  |
3 | Eichwalder Manuel | EB |  |  |  |  |
4 | Burianek Manuel | EB | x |  | 41.min |  |
5 | Matschi Mathias | EB | x |  |  |  |
6 | Berger Manfred | EB | x |  |  |  |
7 | Hofer David | EB | x |  |  |  |
8 | Spuller Mario | EB |  |  |  |  |
9 | Gröss Dominik | EB |  |  |  |  |
10 | Friedrich Alois | J | x |  |  |  |
11 | Gröss Daniel | EB | x |  |  |  |
12 | Pechacker Thomas |  |  | x |  |  |
13 | Wöhrer Günther |  | x |  |  |  |
14 | Pöll Jürgen |  | x |  |  |  |
15 | Sevcik Georg | EB |  |  |  |  |
16 | Hoppel Stefan | J |  | x |  |  |
1 | Frantsich Helmut | J |  | x |  |  |
8 | Gmeiner Paul | J |  | x |  |  |
21 | Riesner Roman |  | x |  |  |  |
 | Reithofer Andreas |  |  | x |  |  |
Austausch: 74.Min. Hoppel für Hofer
Gelbe Karte: Gröss Daniel, Wöhrer und Pöll
Schiri: Friedl
Zuschauer: 130
|