| |
 | 26.Spiel
 |
Leobersdorf - _Bad Vöslau 1:2 (0:1) |
I
Rücken NR. | Name | EB /J / K | Einsatz | Tausch | Tore in Min. |
1 | Stöckl Michael | EB | x |  |  |
2 | Herzog Andreas | EB/K |  |  |  |
3 | Eichwalder Manuel | EB | x |  |  |
4 | Burianek Manuel | EB |  | x |  |
5 | Matschi Mathias | EB | x |  |  |
6 | Berger Manfred | EB |  |  |  |
7 | Hofer David | EB | x |  |  |
8 | Spuller Mario | EB | x |  |  |
9 | Gröss Dominik | EB |  |  |  |
10 | Friedrich Alois | J | x |  |  |
11 | Gröss Daniel | EB | x |  | 45.,75. |
12 | Pfitzner Robert | EB | x |  |  |
13 | Uzun Murat | EB | x |  |  |
15 | Sevcik Georg | EB | x |  |  |
16 | Hoppel Stefan | J | x |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 | Koiner Patrick | J |  | x |  |
 | Riesner Roman | EB |  | x |  |
 | Staudenherz Thomas | J |  | x |  |
Austausch: 63.Min. Burianek für Hofer, 85.Min. Koiner für Hoppel
Gelbe Karte: Stöckl, Hoppel, Pfitzner und Matschi
Schiri: Coskun
|