 | 29.Spiel
 | _Bad Vöslau - _Wr.Neustadt 3:0(1:0)
Torschütze: Daniel Größ 2x, Koiner
Zuschauer: 270
Rücken NR. | Name | EB /J / K | Einsatz | Tausch | Tore in Min. |  |
1 | Stöckl Michael | EB | x |  |  |  |
2 | Herzog Andreas | EB/K | x |  |  |  |
3 | Eichwalder Manuel | EB | x |  |  |  |
4 | Burianek Manuel | EB |  | x |  |  |
5 | Matschi Mathias | EB | x |  |  |  |
6 | Berger Manfred | EB |  |  |  |  |
7 | Hofer David | EB |  | x |  |  |
8 | Spuller Mario | EB | x |  |  |  |
9 | Gröss Dominik | EB |  |  |  |  |
10 | Friedrich Alois | J | x |  |  |  |
11 | Gröss Daniel | EB | x |  | 7.,67. |  |
12 | Pfitzner Robert | EB | x |  |  |  |
13 | Uzun Murat | EB | x |  |  |  |
15 | Sevcik Georg | EB | x |  |  |  |
16 | Hoppel Stefan | J | x |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 | Koiner Patrick | J |  | x | 85. |  |
 | Riesner Roman | EB |  |  |  |  |
 | Staudenherz Thomas | J |  | x |  |  |
Austausch: 70.Min. Hofer für Größ,80.Min. Burianek für Friedrich, 83. Min. Koiner für Hoppel
Gelbe Karte: Größ Daniel, Uzun und Stöckl
Schiri: Weber Robert
 |  |
 |  |
 |
| 1:0 durch Daniel Größ |
 |  |
 |  |
 |  |
 | 2.0 durch Daniel Größ |
 |  |
 |  |
 |  |
 | 3:0 durch Patrick Koiner |
 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
|