| |
 | Duathlon 2005
 |
1. ASK-Fußball / Schnapsturnier |
I
I
Gruppe A | Gruppe B |
|  |
RK Bad Vöslau | FF Bad Vöslau |
|  |
Rebläuse | Cafe Post |
|  |
Fa. Riegler | Günter 's Würstlbox |
|  |
Naturfreunde | Liste Flammer |
I
| Gruppe A | Fußball | + | Schnapsen | Ges.Erg. | Punkte | o | Gruppe B | Fußball | + | Schnapsen | Ges.Erg. | Punkte |
I
| RK Vöslau | : | Fa Riegler | 1 | : | 3 | + | 1 | : | 5 | = | 2 | : | 8 | : |  | 3 | o | FF Vöslau | : | Cafe Post | 2 | : | 4 | + | 1 | : | 5 | = | 3 | : | 9 | : |  | 3 |
| Rebläuse | : | Nat.Freunde | 3 | : | 1 | + | 3 | : | 3 | = | 6 | : | 4 | : | 3 |  | o | Günter's WB | : | Li-Flammer | 3 | : | 3 | + | 3 | : | 3 | = | 6 | : | 6 | : | 1 | 1 |
| RK Vöslau | : | Nat.Freunde | 0 | : | 0 | + | 4 | : | 2 | = | 4 | : | 2 | : | 3 |  | o | FF Vöslau | : | Li-Flammer | 0 | : | 2 | + | 2 | : | 4 | = | 2 | : | 6 | : |  | 3 |
| Fa Riegler | : | Rebläuse | 1 | : | 5 | + | 4 | : | 2 | = | 7 | : | 5 | : |  | 3 | o | Günter's WB | : | Cafe Post | 2 | : | 1 | + | 4 | : | 2 | = | 6 | : | 3 | : | 3 |  |
| RK Vöslau | : | Rebläuse | 1 | : | 6 | + | 1 | : | 5 | = | 2 | : | 11 | : |  | 3 | o | FF Vöslau | : | Günter's WB | 1 | : | 5 | + | 1 | : | 5 | = | 2 | : | 10 | : |  | 3 |
| Fa Riegler | : | Nat.Freunde | 1 | : | 0 | + | 4 | : | 2 | = | 5 | : | 2 | : | 3 |  | o | Cafe Post | : | Li-Flammer | 1 | : | 2 | + | 3 | : | 3 | = | 4 | : | 5 | : |  | 3 |
I
I
| 2.Gr. A - 2.Gr.B | Fußball | + | Schnapsen | Ges.Erg. | Punkte | o | 1.Gr.A - 1.Gr.B | Fußball | + | Schnapsen | Ges.Erg. | Punkte |
I
| Fa Riegler | : | Li-Flammer | 2 | : | 1 | + | 2 | : | 4 | = | 4 | : | 5 | : |  | 3 | o | Rebläuse | : | Günter's WB | 4 | : | 0 | + | 0 | : | 0 | = | 4 | : | 0 | : | 3 |  |
I
I
1. | o | REBLÄUSE |  |
2. | o | GÜNTER'S WB |
3. | o | LISTE FLAMMER |
4. | o | FIRMA RIEGLER |
5. | o | CAFE POST |
6. | o | RK BAD VÖSLAU |
7. | o | NATURFREUNDE |
8. | o | FF BAD VÖSLAU |
 |  |  |
I
Noch mehr Fotos findet Ihr auf der Liste Flammer Homepage ..>>>>
|